[/caption]
Cerca de la media noche del pasado viernes, los presidentes estatales de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y convergencia, Amador Jara Cruz, Daniel Juárez López y Mario Arturo Mendoza Flores, acudieron junto al líder estatal panista ante el Instituto Estatal Electoral para dar formalidad al registro de candidatos a concejales y cumplir con ello con lo que marca la Ley Electoral.
Moreno Alcántara puntualizó, que la designación de planillas, pese a la complejidad con que pudiera observarse por la participación de las cuatros fuerzas políticas que conforman la Coalición, fue un ejercicio democrático que se desarrollo con altura y madurez, cuyo resultado es la integración de planillas que garantizan un trabajo honesto y cercano con los pobladores de las diversas comunidades donde participarán en aras de alcanzar las presidencias municipales.
Así el Partido Acción Nacional encabezará las planillas en 38 municipios con los siguientes candidatos a primer concejal:
| MUNICIPIO | PRIMER CONCEJAL |
| 1.- Acatlán de Pérez Figueroa | Adán José Maciel Sosa |
| 2.- Barrio de la Soledad | Javier Rueda Valdivieso |
| 3.- Cosolapa | Luis Flores Guerrero |
| 4.- Ejutla de Crespo | Leonardo Díaz Cruz |
| 5.- Huajuapan de León | Francisco Ignacio Círigo Villagómez |
| 6.- Matías Romero Avendaño | José Luis Zapiern Burguett |
| 7.- Miahuatlán de Porfirio Díaz | Demetrio Javier Jiménez Cruz |
| 8.- San Pablo Villa de Mitla | Alejandro Galo Bautista Martínez |
| 9.-Oaxaca de Juárez | Luis Julián Ugartechea Begué |
| 10.- Ocotlán de Morelos | Miguel Ángel López Rodríguez |
| 11.-Salina Cruz | Gerardo García Henestroza |
| 12.- San Felipe Usila | Aquilino Isidro Mendoza |
| 13.-San Francisco Ixhuatán | Roque Santibáñez Matus |
| 14.- San Jerónimo Silacayoapilla | Gregorio Payan Martínez |
| 15.-San Juan Bautista Cuicatlán | Rosa Martha Moreno Altamirano |
| 16.-San Juan Ihualtepec | Marcelo Moisés Morales Cuellar |
| 17.-San Juan Bautista Valle Nacional | Alejandro Viña Ciro |
| 18.-San Lucas Ojitlán | Oscar Arregui Gallegos |
| 19.-San Mateo Rio Hondo | Epifanio Reyes Pinacho |
| 20.-San Miguel Ahuehuetitlán | Raúl Peláez Cuenca |
| 21.-San Miguel Amatitlán | Joel Ángel Bravo Martínez |
| 22.- San Pablo Huitzo | Jaime Felipe Flores Guzmán |
| 23.-San Pablo Huixtepec | Ansberto Miguel Ángel Cruz León |
| 24.- San Pedro Tapanatepec | Ricardo Escobar Meza |
| 25.-Santa Catarina Juquila | Fernando Joaquín Cortés López |
| 26.- Santa María Ipalapa | Pedro Jiménez Morales |
| 27.- Santa María Xadani | Victoriano López Luis |
| 28.-Santiago Ayuquililla | Emiliano Zambrano Reyes |
| 29.-Santiago Cacaloxtepec | Silvino Francisco Flores Hernández |
| 30.- Santo Domingo Ingenio | Oliver Carrasco Marcos |
| 31.-Tlacolula de Matamoros | José Luis Melchor Velasco |
| 32.-Villa Sola de Vega | Juan Silva Barragán |
| 33.-Zapotitlán Lagunas | Guillermo Andrés Juárez Herrera |
| 34.- Santiago Tetepec | Lorenzo Raymundo Carbajal Sánchez |
| 35.- San Lorenzo, Jamiltepec | Guadalupe Alberto Caballero |
| 36.- Asunción Cuyotepeji | Jorge Martínez |
| 37.-San Juan Bautista Suchitepec | Moisés Morales Diego |
| 38.- San Bartolomé Ayautla | Juan Lozano García |
Te podría interesar...








Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí