
| HURACÁN “KARINA” CATEGORÍA I SOBRE EL OCÉANO PACÍFICO | ||||||||||||||
Im![]() |
SITUACIÓN ACTUAL: Huracán “Karina” Cat. I en la escala Saffir-Simpson se localiza al suroeste de la Península de Baja California, continúa con su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de territorio nacional. | |||||||||||||
| SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES | ||||||||||||||
| HORA LOCAL (HORA GMT) | 22:00 (03:00 GMT del día 15 de agosto) | |||||||||||||
| UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | LATITUD NORTE: 17.1° | LONGITUD OESTE: 118.3° | ||||||||||||
| DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | 1,090 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS | |||||||||||||
| ZONA DE VIGILANCIA[SE ESTABLECE EN COORDINACIÓN CON EL CMRE-MIAMI] | SIN AFECTAR AL TERRITORIO NACIONAL. | |||||||||||||
| DESPLAZAMIENTO ACTUAL: | (270°) A 20 km/h | |||||||||||||
| VIENTOS MÁXIMOS [km/h]: | SOSTENIDOS: 120 | RACHAS: 150 | ||||||||||||
| PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL [hPa]: | 989 hPa | |||||||||||||
| DIAMETRO DEL OJO [km] | --- | |||||||||||||
| EXTENSIÓN EN CUADRANTES DE RADIOS DE VIENTOS Y OLEAJE | ||||||||||||||
| RADIO DE VIENTOS DE 120 km/h | 20 km NE | 0 km SE | 0 km SO | 20 km NO | ||||||||||
| RADIO DE VIENTOS DE 93 km/h | 35 km NE | 35 km SE | 35 km SO | 35 km NO | ||||||||||
| RADIO DE VIENTOS DE 63 km/h | 75 km NE | 75 km SE | 90 km SO | 90 km NO | ||||||||||
| OLEAJE 4 m | 225 km NE | 85 km SE | 110 km SO | 165 km NO | ||||||||||
| DIAMETRO PROMEDIO DE FUERTE CONVECCIÓN | 400 km | |||||||||||||
| COMENTARIOS ADICIONALES: | “KARINA” CONTINUA ALEJÁNDOSE DE LAS COSTAS NACIONALES, DEJANDO DE AFECTAR AL TERRITORIO NACIONAL. | |||||||||||||
| RECOMENDACIONES | A LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA EN LAS INMEDIACIONES DEL SISTEMA, MANTENER PRECAUCIONES Y ATENDER RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL | |||||||||||||
| SECCIÓN B. PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN | ||||||||||||||
| PRONÓSTICO VALIDO ALDÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/h]SOST. / RACHAS | CATEGORÍA | UBICACIÓN (en km) | |||||||||
| 15 / 07h | 17.4 | 119.9 | 130/160 | Huracán categoría I | 1,135 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS | |||||||||
| 15 / 19h | 17.9 | 122.0 | 130/160 | Huracán categoría I | 1,270 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS | |||||||||
| 16 / 07h | 18.3 | 124.2 | 130/160 | Huracán categoría I | 1,415 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS | |||||||||
| 16 / 19h | 18.4 | 126.4 | 130/160 | Huracán categoría I | 1,565 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS | |||||||||
| 17 / 19h | 18.0 | 130.5 | 120/150 | Huracán categoría I | 1,925 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS | |||||||||
| 18 / 19h | 17.5 | 132.5 | 120/150 | Huracán categoría I | 2,220 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS | |||||||||
| 19 / 19h | 17.0 | 136.0 | 110/140 | Tormenta Tropical | 2,465 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS | |||||||||
| Ruta de seguimiento del Huracán Cat. I “Karina” | ||||||||||||||
| SECCIÓN C. TABLA DE SEGUIMIENTO DEL CICLÓN TROPICAL | ||||||||||||||
| Aviso No. | Fecha / Hora local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia más cercana (km) | Viento máx. / rachas | Categoría | Avance | |||||||
| 01 | 12 ago / 22:00 | 16.5 | 108.5 | 360 km al este-sureste de Isla Socorro, Col. | 56 / 74 | Depresión Tropical | (285°) A 26 km/h | |||||||
| 02 | 13 ago / 04:00 | 17.0 | 109.8 | 230 km al sureste de Isla Socorro, Col. y576 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 55 / 75 | Depresión Tropical | (290°) A 26 km/h | |||||||
| 03 | 13 ago / 10:00 | 17.2 | 111.0 | 645 km al sur de Cabo San Lucas, BCS y a660 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jal. | 65 / 85 | Tormenta Tropical | (280°) A 24 km/h | |||||||
| 04 | 13 ago / 16:00 | 17.2 | 112.6 | 245 km al suroeste de Isla Socorro, Col. y a 695 km al sur de Cabo San Lucas, BCS | 85 / 100 | Tormenta Tropical | (275°) A 24 km/h | |||||||
| 05 | 13 ago / 22:00 | 17.4 | 114.1 | 750 KM al sur-suroeste de Los Cabos, BCS | 85 / 100 | Tormenta Tropical | (275°) A 24 Km/h | |||||||
| 06 | 14 ago / 04:00 | 17.4 | 115.2 | 475 KM al oeste-suroeste de Isla Socorro, Col. 825 KM al sur-suroeste de Los Cabos, BCS | 95 / 110 | Tormenta Tropical | (275°) A 22 km/h | |||||||
| 07 | 14 ago / 10:00 | 17.2 | 115.9 | 550 km al oeste-suroeste de Isla Socorro, Col. y a 890 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS | 100 / 120 | Tormenta Tropical | (270°) A 17 km/h | |||||||
| 08 | 14 ago / 16:00 | 17.1 | 117.6 | 1,030 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS | 120 / 150 | Huracán Cat.I | (270°) A 24 km/h | |||||||
| 09 | 14 ago / 22:00 | 17.1 | 118.3 | 1,090 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS | 120 / 150 | Huracán Cat.I | (270°) A 20 km/h | |||||||
| ELABORÓ: Pronosticador Alex Ramírez Olvera. REVISÓ: Supervisor Eduardo Sánchez Flores. | ||||||||||||||
| EL SIGUIENTE AVISO SE EMITIRÁ A LAS 04:15 HRS TIEMPO DEL CENTRO DEL DÍA 15 DE AGOSTO O ANTES SI OCURREN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vea observaciones detalladas de las últimas 48 horas » | Vea el pronóstico completo de cada hora » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié |
|
agosto
14
Tormentas aisladas28°
15° |
agosto
15
Parcialmente nublado30°
14° |
agosto
16
Parcialmente nublado32°
14° |
agosto
17
Chubascos por la tarde31°
14° |
agosto
18
Chubascos dispersos31°
15° |
agosto
19
Tormentas dispersas31°
15° |
agosto
20
Nublado30°
14° |
UV: 11 (Extremo)
![]() |
Humedad: 76%
![]() |
Precipitación: 30%
![]() |
Nubes: 70%
![]() |
|
Salida del sol: 07:09
Puesta del sol: 19:52 |
Salida de la luna: 23:08
Puesta de la luna: 11:01 |
Fase lunar:
Gibosa Menguante |
Dirección del viento: NE (38°)
Velocidad: 4km/h
(3mph, 2kts) |