
La temperatura diurna seguirán relativamente alta, esperando ambiente muy caluroso en el Istmo y caluroso en la Costa, Cañada y Papaloapan; sin embargo, por la madrugada permanecerá ambiente fresco a frío en zonas serranas y en partes altas de la Mixteca; el viento continuará del norte y noreste con rachas de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Mietras que en la republica exicana la circulación de alta presión en el Golfo de México y canales de baja presión, uno en el sur y el otro en el sureste del país, interactúan con la corriente de vientos máximos en altura y con el flujo de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán sobre la región Pacífico Sur:
| OAXACA | ||||
| Región | T. Máxima °C | T. Mínima °C | Precipitación (mm) | Viento (km/h) |
| Cuenca del Papaloapan | 31 – 34 | 19 – 23 | Sin lluvia | Norte y Noreste de 15 a 30 |
| Sierra Norte | 20 – 25 | 2 – 6 | Lluvia escasa o lloviznas | Norte y Noreste de 10 a 20 |
| Cañada | 31 – 34 | 14 – 16 | Sin lluvia | Norte y Noreste de 8 a 15 |
| Istmo de Tehuantepec | 34 – 39 | 19 – 23 | Sin lluvia | Norte con rachas de 70 |
| Valles Centrales | 28 – 32 | 10– 13 | Sin lluvia | Norte y Noreste de 9 a 15 |
| Mixteca | 27 – 32 | 6 – 10 | Sin lluvia | Oeste y Noreste de 9 a 15 |
| Costa | 33 – 35 | 22 – 24 | Sin lluvia | Oeste y Suroeste de 10 a 25 |
| Sierra Sur | 27 – 30 | 8 – 11 | Lluvia escasa o llovizna | Oeste y Suroeste de 9 a 15 |
Te podría interesar...








Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí