Es de recordar que el proceso electoral se llevó a cabo el 8 de noviembre del presente año en el que salió triunfador con un amplio margen de 198 votos a favor, de los 372 votantes la planilla Oro, sobre la planilla Azul. En aquel triunfo contundente fue electo como nuevo dirigente del Sindicato Universitario de Maestros (SUMA) Manuel Jiménez Arango, quien representó a la Planilla Oro, y quien tomó posesión del cargo el día 11 de noviembre y su periodo fenecerá el 10 de noviembre de 2014.
EL COMITÉ EJECUTIVO Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO UNIVERSITARIO DE MAESTROS (SUMA), PERIODO 2011-2014 SEGÚN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUEDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
| NOMBRE | CARTERA | ESCUELA, FACULTADES E INSTITUTOS |
| MTRO. MANUEL JIMÉNEZ ARANGO | SECRETARÍA GENERAL | DERECHO Y C. S. |
| MTRO.FERNANDO CUAUHTÉMOC SOLÍS CORTES | SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN |
| MTRO. MARTÍN ARAGÓN MARTÍNEZ LIC. TRINIDAD CRUZ CORTES | SECRETARÍA DE TRABAJO Y CONFLICTOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR | DERECHO Y C. S. DERECHO Y C.S. |
| ARQ. MATEO SALATIEL CRUZ MARTÍNEZ MTRO. HUMBERTO ARTEMIO CARREÑO REYES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y CONFLICTOS DE NIVEL SUPERIOR | PREPARATORIA No. 7 BECA |
| LIC. REYNEL VÁSQUEZ ZÁRATE MTRO. ISIDRO EDILBERTO ENRÍQUEZ MORALES | SECRETARÍA DE ACTAS | DERECHO Y C. S. PREPARATORIA No. 7 |
| MTRO. MAURO ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | SECRETARÍA DE FINANZAS | CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN |
| DR. JUAN ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ | SECRETARÍA DE SUPERACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA | MEDICINA Y CIRUGÍA |
| LIC. ANDRÉS SALINAS VALDIVIESO ARQ. MIGUEL ÁNGEL LEÓN BARRETO | SECRETARÍA DE PRESTACIONES | PREPARATORIA No. 4 ARQUITECTURA “5 DE MAYO” |
| MTRO. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN | I.C.E. |
| DR. JOSÉ ARMANDO JIMÉNEZ MARTÍNEZ MVZ. JESÚS JULIÁN CERVANTES ROJAS | SECRETARÍA DE RELACIONES UNIVERSITARIAS | MEDICINA Y CIRUGÍA VETERINARIA Y ZOOTECNIA |
| MTRA. ISHTAR GEMMA HERNÁNDEZ CALVO LIC. MARIO MARTÍNEZ GÓMEZ | SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL | CIENCIAS DERECHO Y C. S. |
| MTRO. SAÚL RIVERA CRUZ MTRA. ELVA ESTHER BAUTISTA TORRES | SECRETARÍA DE CULTURA | DEPORTES BELLAS ARTES |
| MTRA. AGUSTINA CALDERÓN BUSTILLOS | SECRETARÍA DE APOYO A LA MUJER | PREPARATORIA No. 5 |
| NOMBRE | CARTERA | ESCUELA, FACULTAD O INSTITUTO |
| MTRO. GABRIEL MARIO OROPEZA ESPINOZA | PRESIDENTE | DERECHO Y C. S. |
| LIC. GUSTAVO ALEJANDRO CRUZ LÓPEZ | SECRETARIO | DERECHO Y C. S. |
| LIC. JUAN SIMÓN MARTÍNEZ PÉREZ | PRIMER VOCAL | PREPARATORIA No. 1 |
| DRA. XOCHITL ARÉVALO SÁNCHEZ | SEGUNDO VOCAL | BECA |
Te podría interesar...








Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí