
Además, no se trata de un hecho aislado. Como muestran los datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC), desde 1900 la tendencia a que se produzcan huracanes mayores es creciente y especialmente los superdestructivos de categoría 5. Casi el 40% de los huracanes de esta categoría se produjeron en los últimos 25 años.

Huracán mayor (categorías 3, 4 y 5)
Categorías 1 y 2
1000 km
500 mi
| Huracán | Año | Categoría | DAÑOS Millones de dólares |
|---|---|---|---|
| KATRINA | 2005 | 3 | 160,000 |
| HARVEY | 2017 | 4 | 125,000 |
| MARIA | 2017 | 4 | 90,000 |
| SANDY | 2012 | 1 | 70,200 |
| IRMA | 2017 | 4 | 50,000 |
| ANDREW | 1992 | 5 | 47,800 |
| IKE | 2008 | 2 | 34,800 |
| IVAN | 2004 | 3 | 27,100 |
| WILMA | 2005 | 3 | 24,300 |
| RITA | 2005 | 3 | 23,700 |
| CHARLEY | 2004 | 4 | 21,100 |
| IRENE | 2011 | 1 | 15,000 |
| HUGO | 1989 | 4 | 14,100 |
| FRANCES | 2004 | 2 | 13,000 |
| AGNES | 1972 | 1 | 12,500 |
| ALLISON | 2001 | TS | 11,800 |
| BETSY | 1965 | 3 | 11,100 |
| MATTHEW | 2016 | 1 | 10,300 |
| JEANNE | 2004 | 3 | 9,900 |
| CAMILLE | 1969 | 5 | 9,780 |
Te podría interesar...

Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí